<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.mrc-berlin.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 11:05:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Start Bahnsaison Fredersdorf]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Lemke]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Sport"><![CDATA[Sport]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000049"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5 ff1">Ausschreibung Kreiscup-Serie 2026 auf der Radrennbahn Fredersdorf sowie Aufruf zum Frühjahresputz am 18.04.2026</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start" data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs14lh2">Liebe Sportfreunde, gerne leiten wir Euch die Informationen der <a href="https://www.rsg-sprinter-fredersdorf.de/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.rsg-sprinter-fredersdorf.de/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">RSG Sprinter Fredersdorf</a> weiter zur Eröffnung der Radsaison auf der Fredersdorfer Radrennbahn. Eine schöne Radrennbahn mitten im Grünen und nicht weit von Berlin und von der RSG Sprinter Fredersdorf erhalten. Angehangen ist auch die <span><a href="http://www.mrc-berlin.de/files/AUSSCHR.-KC-Bahn-2026.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.mrc-berlin.de/files/AUSSCHR.-KC-Bahn-2026.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Ausschreibung Kreiscup Bahn 2026 </a></span></span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start" data-line-height="2" class="lh2">Hier noch einige Informationen von Andreas Wedler:</div><div style="text-align: start;" data-text-align="start" data-line-height="2" class="lh2"><br></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start" data-line-height="2" class="lh2">" <span class="fs14lh2">Liebe Sportfreunde,</span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>anhängend sende ich Euch die offizielle Ausschreibung der Bahnrennen im Rahmen der Kreiscup-Serie 2026 auf der Fredersdorfer Radrennbahn.</div> &nbsp;<div>Hier noch folgende 3 Hinweise:</div> &nbsp;<div>1 - Wie im Vorjahr gilt folgende Einschränkung für Gastvereine (nicht MOL, LOS oder FFO):<br><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1"> </span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gastvereine dürfen mit maximal 20 Sportlern je Renntag teilnehmen, davon maximal 10 Anfänger.</div> &nbsp;<div>2 - Da die Bahn sehr flach ist, weisen wir explizit auf die Übersetzungsbegrenzung von 7,01 m für U17 bis Männer/Frauen hin.</div> &nbsp;<div>3 - Alle Anfänger (AK 1, 2 und 3) starten mit Straßenrädern und U11er-Übersetzung (5,66m).</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><div data-line-height="2" class="lh2">Desweitern möchte ich alle interessierten Vereine auf unseren Frühjahresputz am <span class="fs14lh2"><b>18.04.2026</b></span> hinweisen. An diesem Samstag möchten wir in der Zeit von 10.00 bis etwa 14.00 Uhr die Radrennbahn in Fredersdorf aus dem Winterschlaf holen und für die neue Saison fit machen. Wir freuen uns auf viel Unterstützung aus allen Vereinen, die auch Wettkämpfe in Fredersdorf fahren wollen. Bringt an diesen Tag bitte Harken/Rechen, Schaufeln und Schubkarren selbst mit, da wir nicht genug Gartengeräte auf der Bahn zur Verfügung haben !</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Viele Grüße</div> &nbsp;<div>- - - - - - - - -</div> &nbsp;<div>Andreas Wedler</div> &nbsp;<div>RSG "Sprinter" Fredersdorf e.V. "</div></div><div><br></div><div>Wir bitten, um Beachtung und wünschen bei Teilnahme viel Erfolg</div><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mrc-berlin.de/blog/files/sprinter-fredersdorf_thumb.jpg" length="32213" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/?start-bahnsaison-fredersdorf</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mrc-berlin.de/blog/rss/000000049</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Gebührenordnung des BRV Berlin]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Lemke]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Mitglieder"><![CDATA[Mitglieder]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000048"><img class="image-0" src="http://www.mrc-berlin.de/images/BRV-Logo-rot.jpg"  width="500" height="183" /><img class="image-1" src="http://www.mrc-berlin.de/images/GermanCycling.jpg"  width="500" height="333" /><div><br></div><div>Liebe Mitglieder, Aktive und Freunde des Radsport,</div><div><span class="fs14lh1-5">der Vorstand hofft, das Ihr gut in das Neue Jahr gekommen seid.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Leider erreichte uns Heute eine Mail des Präsidenten des Berliner Radsport Verbandes, der uns über einige Erhöhungen der Gebühren für 2026 informierte. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Anbei der Ausschnitt aus der Mail des Präsidenten:</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div>Liebe Mitglieder,</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>zunächst wünschen wir euch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Aufgrund mehrerer Nachfragen sowie geänderter personeller Zuständigkeiten im Verband nehmen wir dies zum Anlass, die aktuellen Anpassungen bei Lizenzgebühren und Mitgliedsbeiträgen für das Jahr 2026 transparent und nachvollziehbar darzustellen.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Grundlage aller Anpassungen ist § 4 der Beitrags- und Gebührenordnung (BGO 2025). Danach führen Erhöhungen der Beiträge von German Cycling sowie des Landessportbundes Berlin zu einer automatischen Anpassung in gleicher Höhe, ohne dass hierfür ein weiterer Beschluss erforderlich ist.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<ol start="1" type="1"> &nbsp;<li><b>Lizenzgebühren ab dem &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lizenzjahr 2026</b></li> </ol> &nbsp;<div><b> </b></div> &nbsp;<div>German Cycling hat im Rahmen eines Umlaufverfahrens Ende 2025 die Lizenzgebühren ab dem Lizenzjahr 2026 erhöht. <span class="cf1">Begründet wird dies vor allem mit:</span></div> &nbsp;<div><span class="cf1"> </span></div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><span class="cf1">starken &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kostensteigerungen (Mieten, Energie, Reisekosten) in den Jahren 2022/2023</span></li> &nbsp;<li><span class="cf1">tariforientierten &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gehaltsanpassungen in der Geschäftsstelle</span></li> &nbsp;<li><span class="cf1">fehlenden Anpassungen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;der öffentlichen Förderung bei steigenden Personalkosten im Leistungssport</span></li> &nbsp;<li><span class="cf1">dem Ziel, Einsparungen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;im Sportbetrieb und in der Talentsichtung zu vermeiden.</span><span class="cf1 ff1">​</span></li> </ul> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Diese Erhöhungen werden von den Landesverbänden an German Cycling abgeführt und gemäß Beitrags- und Gebührenordnung vollständig (1:1) an die Vereine weitergegeben.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Die nachfolgende Tabelle zeigt die endgültigen („finalen“) Lizenzpreise, die Vereine ab 2026 pro Lizenz an den Berliner Radsport Verband zu entrichten haben:</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><img class="image-2" src="http://www.mrc-berlin.de/images/Screenshot-2026-01-03-170136.jpg"  width="790" height="188" /><br></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b> </b></div> &nbsp;<ol start="2" type="1"> &nbsp;<li><b>Mitgliedsbeiträge ab &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026</b></li> </ol> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Neben den Lizenzgebühren ergeben sich ab dem Jahr 2026 auch Anpassungen bei den Mitgliedsbeiträgen. Ursache hierfür sind insbesondere:</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li>weitere &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kostensteigerungen beim Landessportbund Berlin (LSB) in Form von Umlagen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;und Verbandsbeiträgen. Diese beruhen auf dem Beschluss des LSB aus dem &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jahr 2022, der stufenweise Erhöhungen für den Zeitraum 2023 bis 2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vorsieht,</li> &nbsp;<li>sowie die von der &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundeshauptversammlung von German Cycling beschlossene Erhöhung der &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitgliedsbeiträge Gebührenkatalog &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgabe 2025-2026 (3).pdf ab dem Jahr 2026.</li> </ul> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Diese extern bedingten Mehrkosten werden, entsprechend § 4 der Beitrags- und Gebührenordnung des Berliner Radsport Verbands, &nbsp;in gleicher Höhe in unsere </div> &nbsp;<div>Mitgliedsbeiträge übernommen.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Für den Berliner Radsport Verband ergeben sich daraus folgende finale Jahresbeiträge ab dem 01.01.2026:</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Nachwuchs inkl. U19: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11,61 €<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>(bisheriger &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beitrag 10,25 € zzgl. 0,36 € LSB-Anpassung und 1,00 € Anpassung des &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;German-Cycling-Mitgliedsbeitrags)</li> </ul> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<ul type="disc"> &nbsp;<li><b>Ordentliche Mitglieder: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32,52 €<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>(bisheriger &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beitrag 30,56 € zzgl. 0,36 € LSB-Anpassung und 1,60 € Erhöhung des &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;German-Cycling-Mitgliedsbeitrags)</li> </ul> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Die genannten Beträge stellen die endgültigen Jahresbeiträge dar, die von den Vereinen ab dem Jahr 2026 an den Berliner Radsport Verband zu entrichten sind.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>German Cycling begründet die Anpassungen u.<span class="ff1"> </span>a. mit deutlich gestiegenen Kosten für Wettkampfbetrieb (Rennserien, Meisterschaften, Kommissärseinsätze), fehlenden Anpassungen der Bundeszuwendungen seit 2018 sowie höheren Eigenmitteln zur Sicherung der Bundesförderung. Die zusätzlichen Einnahmen sollen Kürzungen im Sportbetrieb und in der Talentförderung verhindern und Trainerstellen langfristig sichern.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Die Beitrags- und Gebührenordnung 2026 mit den entsprechenden Beträgen ist dieser Information beigefügt.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Bei Rückfragen oder wenn ihr eine detaillierte Erläuterung der Berechnungsgrundlagen benötigt, steht euch die Geschäftsstelle selbstverständlich gern zur Verfügung.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Mit freundlichen Grüßen</span></div> &nbsp;<div><b><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Claudiu Ciurea</span></b></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Präsident</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2"> </span></div> &nbsp;<div><b><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Berliner Radsport Verband e. V</span></b><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">.</span><br><span class="fs10lh1-5 cf2 ff3"> </span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Paul-Heyse-Str. 29, 10407 Berlin</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff3">☎️</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2"> 030-42105145 |</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff3">📱</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">0152 2215 4773 | </span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff3">📧</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">info@berlin-radsport.de | </span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff3">🌐</span><u><span class="fs10lh1-5 cf3 ff2">www.berlincycling.com</span></u></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2"> </span></div> &nbsp;<div><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" &nbsp;o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" &nbsp;stroked="f"> &nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"/> &nbsp;<v:formulas> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 1 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum 0 0 @1"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @2 1 2"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 0 1"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @6 1 2"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @8 21600 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @10 21600 0"/> &nbsp;</v:formulas> &nbsp;<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> &nbsp;<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Bild_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" &nbsp;alt="" style='width:141.75pt;height:51.75pt'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/MLemk/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" &nbsp;&nbsp;o:href="cid:image001.png@01DC6EC7.48BC00A0"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">Vereinsregisternr. 1376 B beim AG Charlottenburg Vorstand nach §26 BGB: Claudiu Ciurea, Präsident | Karina Frille, Schatzmeisterin | Kim Woelke</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff2">, Vizepräsidentin</span></div> &nbsp;<div> </div><div>&gt; Ende Ausschnitt Mail</div><div><br></div><div> Entsprechende Beitragsinformationen für unsere Mitglieder folgen in den nächsten Tagen per Mail.</div><div><br></div><div><a href="https://berlincycling.com/wp-content/uploads/2026/01/BGO-2026.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://berlincycling.com/wp-content/uploads/2026/01/BGO-2026.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Link zur Downloadseite der Gebührenordnung</a> (externe Weiterleitung)</div><div><br></div><div>Mit sportlichen Grüßen</div><div>der Vorstand</div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 15:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mrc-berlin.de/blog/files/BRV-Logo-rot_thumb.jpg" length="981629" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/?neue-gebuehrenordnung-des-brv-berlin</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mrc-berlin.de/blog/rss/000000048</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neujahrsgrüße]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Lemke]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Events"><![CDATA[Events]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000047"><div data-text-align="center" class="imTACenter">Wir sehn aufs alte Jahr zurück und</div><div data-text-align="center" class="imTACenter">haben neuen Mut.</div><div data-text-align="center" class="imTACenter">Ein neues Jahr,</div><div data-text-align="center" class="imTACenter">ein neues Glück,</div><div data-text-align="center" class="imTACenter">die Zeit ist immer gut.</div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5">Hoffmann von Fallersleben</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.mrc-berlin.de/images/Sylvester-Bild-mit-Radsportlern-mit-Neujahrsgrueszen.png"  width="1008" height="1008" /><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><div>Was immer Du tun kannst oder</div><div>träumst tun zu können, fang damit an.</div><div>Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.</div><div><span class="fs14lh1-5">Johann Wolfgang von Goethe</span></div><div><br></div><div><br></div></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><div>In diesem Sinne wünscht der Marzahner Radsport Club allen Aktiven, Sportler, Ehrenamtler, Eltern und allen Unterstützer des Vereins und des Radsports, ein Gutes, erfolgreiches Jahr, &nbsp;aber vor allem Gesundheit.</div></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mrc-berlin.de/blog/files/_9c44af1e-0a4d-4718-a5c2-9376abcca1e7_thumb.jpg" length="249948" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/?neujahrsgruesze-1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mrc-berlin.de/blog/rss/000000047</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wie wünschen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest 2025]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Events"><![CDATA[Events]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000046">Allen Sportlern, Aktiven, Freunden und Unterstützern des Radsport, wünschen wir ein frohes, aber vorallem ein gesundes Weihnachtsfest. Zeit für Besinnlichkeit und Zeit zum Kraft schöpfen.<div data-text-align="center" class="imTACenter"><br><div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5">„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war,</span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5">dann freue dich aufs neue.</span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5">Und war es schlecht, ja dann erst recht.“</span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5">– Albert Einstein</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 15:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mrc-berlin.de/blog/files/junge-rennradfahrer-zu-weihnachten_2025_thumb.jpg" length="518040" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/?wie-wuenschen-ein-frohes-und-gesundes-weihnachtsfest</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mrc-berlin.de/blog/rss/000000046</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mountainbikerennen auf dem Berliner Drachenberg am 28.09.2025]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Lemke]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Sport"><![CDATA[Sport]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000045"><div>Mountainbikerennen auf dem Berliner Drachenberg am 28.09.2025</div><div>Heute erreichte uns folgende Mitteilung von Bikesport Berlin:</div><div><br></div><div><div>Liebe Sportskameradinnen und Sportkameraden!</div>

<div>Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass die Genehmigung der Behörden
rechtzeitig eingetroffen ist und die Berliner Landesmeisterschaft der Schulen
sowie weitere Offroad-Klassen am <strong><span class="ff1">28.09.2025</span></strong> auf dem Drachenberg am
Teufelsberg in Charlottenburg stattfinden kann!<br>
<br>
Dieses einzigartige Event richtet sich an alle Offroad-begeisterten Kids,
Jugendlichen und Erwachsenen. Neben dem offiziellen Lizenzrennen wird es auch
spannende Hobbyklassen geben – so ist für jede und jeden etwas dabei.<br>
<br>
Nutzt bitte diese einmalige Gelegenheit, Berlin während eines Radsportevents
„von oben zu sehen“ und Teil eines besonderen Tages für die Berliner
Radsportszene zu werden.<br>
<br>
Es wäre fantastisch, wenn Ihr diese Einladung bitte an alle Interessierten
weiterleitet!</div>

<div>Herzlichen Dank!</div>

<div>Euer Orgateam des Radclub Charlottenburg e.V. und Bike Sport Berlin e.V.</div>

<div>Johannes, Alisa und Konstantin</div>

<div><strong><span class="ff1">Weitere Informationen:</span></strong><br>
<span class="ff2">👉</span> <a href="www.bikesportberlin.de/mtbrennen/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'www.bikesportberlin.de/mtbrennen/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">www.bikesportberlin.de/mtbrennen/</a><br>
<br>
<strong><span class="ff1">Anmeldung:</span></strong><br>
<span class="ff2">👉</span> <a href="www.bikesportberlin.de/wettbewerbsanmeldung/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'www.bikesportberlin.de/wettbewerbsanmeldung/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">www.bikesportberlin.de/wettbewerbsanmeldung/</a></div>

<div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff3">Der
Berliner Radsport Verband ist der Veranstalter der Landesmeisterschaften</span>.</div>

<div> </div>

<div><b><span class="fs11lh1-5 cf2 ff4"> </span></b></div>

<b><span class="fs11lh1-5 cf2 ff4">Konstantin
Henschen</span></b><br><span class="fs10lh1-5 cf1 ff4">
</span><span class="fs11lh1-5 cf2 ff4">Koordinator / Fachwart Mountain Bike</span><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff4">
</span><!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff4">
</span><!--[endif]--></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 16:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mrc-berlin.de/blog/files/Mountainbikerennen-Drachenberg-28-09-25_thumb.jpg" length="1226913" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.mrc-berlin.de/blog/?mountainbikerennen-auf-dem-berliner-drachenberg-am-28-09-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mrc-berlin.de/blog/rss/000000045</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Strausberger Radsport Wochenende]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Lemke]]></author>
			<category domain="http://www.mrc-berlin.de/blog/index.php?category=Sport"><![CDATA[Sport]]></category>
			<category>imblog</category>
